Доллар США  11.63
Евро  277.81
Российский рубль   323.92
 
Караганда
Темиртау


Для быстрого обогрева, особенно больших помещений, применяют тепловые пушки или тепловентиляторы. Тепловентилятором обычно называют бытовой обогреватель небольшой мощности, а тепловой пушкой - обогреватель полупромышленного применения мощностью от 2 кВт и выше. Преимущества тепловентиляторов - в невысокой цене и более быстром и равномерном распределении горячего воздуха в помещении за счет встроенного вентилятора.

Калориферы BALLU
  Модель Обогреваемая площадь Мощность, режимы Производительность м3 в час Напряжение Размеры ДхШхВ
Серия PRORAB
BHР-3.000 C 30 1,5/3,0 300 220 315х315х425
BHР-5.000 C 50 2,5/5 400 220 335х318х406
BHР-6.000 C * 60 3,0/6,0 720 380 346х425х315
 
Серия MASTER
BHР-3.000  * 30 1,5/3,0 300 220 395х420х345
BHР-5.000* 50 2,5/5 400 220/380 395х420х345
BHР-9.000 * 90 4,5/9,0 820 380 365х510х390
BHР-15.000 * 150 7,5/15 1070 380 420х580х600
BHР-24.000 * 240 12,0/24,0 1700 380 420х580х600
BHР-30.000 * 300 15,0/30,0 1700 380 420х580х600
 
Калорифры ореберенный тен ПРОМЫШЛЕННЫЕ










Модель Обогреваемая площадь Мощность, режимы Производительность м3 в час Напряжение Размеры ДхШхВ
СФО 2.5м   2,5 450 220В 350х200х200
СФО 3 м 30 1,5/3 450 220В 400х230х330
СФО 4,5м 45 1,5/4,5 600 220В 400х230х330
СФО 7м 70 3,5/7 1080 220/380В 450х330х440
СФО 10м 100 3,5/3,5/10 1080 380В 450х330х560
СФО 14м 140 3,5/3,5/14 1080 380В 450х360х560
СФО 16м 160 4/4/16 1800 380В 650х420х560
СФО 20м 200 4/8/20 1800 380В 650x420x560
СФО 25м 250 8/8/25 1800 380В 650x420x560
СФО 40м 400 12/14/40 2400 380В 1000x420x560
СФО 60м 600 18/18/60 4200 380В 110x480x620
КЭВ 6м 60 3/6 1080 220В 200х350х400
КЭВ 9м 90 3/9 1080 380В 215х365х570
КЭВ 12м 120 6/12   380В 215х365х570
КЭВ 15м 150 6/9/15 1800 380В 365х410х490
КЭВ 20м 200 10/20 1800 380В 365х410х490
КЭВ 30м 300 10/20/30 2400 380В 515х485х575
КЭВ 40м 400 20/40 2400 380В 515х485х575
КЭВ 60м 600 25/35/60 4200 380В 600х600х720
КЭВ 100м 1000 35/65/100 7200 380В 700х650х835






НОВОСТИ КОМПАНИИ


 
   
 
адрес: г. Караганда,
Ул. Камская 91/4
тел/факс: 87212 40-38-11
email: 515646@mail.ru
 
pdf database mp3 database